TotAlzir@: 25 jóvenes alzireños comienzan a trabajar a través del Plan de Empleo Juvenil

martes, 26 de agosto de 2014

25 jóvenes alzireños comienzan a trabajar a través del Plan de Empleo Juvenil


Trabajarán durante 6 meses en dependencias del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Alzira ha dado la bienvenida a 25 jóvenes alzireños, de edades comprendidas entre 16 a 30 años, que trabajarán durante seis meses en dependencias del consistorio gracias al Plan de Empleo Juvenil en la modalidad de no cualificados. 
La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, ha destacado: “Enhorabuena a todos los que habéis sido seleccionados y tenéis la oportunidad de trabajar y formaros durante seis meses, aprovechad al máximo esta oportunidad que os brinda el Ayuntamiento de Alzira”.

Desarrollarán sus trabajos en los departamentos de medio ambiente, en servicios públicos, en el almacén o en la biblioteca, entre otros y realizarán el 80% de la jornada laboral con un sueldo de 752 euros al mes.
Recordar que estos contratos se dirigen a aquellos que carecen de formación académica o profesional con la finalidad de que este colectivo adquiera experiencia profesional a la vez que recibe acciones de formación y orientación laboral, para una mejor inserción el mercado laboral. 
RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS SELECTIU
1 TADEO BERNIA Andrés 20846912B 7,00 
2 JAVIER EXPÓSITO CASTRO 20847653Q 7,00 
3 RAFAEL ALEIXANDRE BONET 20848216G 6,27 
4 AGUSTIN GOMEZ SANCHEZ 20844698M 6,11 
5 SARA FRESQUET JUAN 20846190W 6,00 
6 SERGIO Martínez PINAR 20838400D 6,00 
7 FERMIN TRUJILLO ROMERO 20856908W 6,00 
8 MARCOS López FERNANDEZ 20839915Y 6,00 
9 José LUIS FERRER POZO 20850711S 6,00 
10 BERNARDO AHULLO GAVIDIA 20853105V 6,00 
11 FRANCISCO J.ALBARRACÍN TORRES 20849129C 5,85 
12 CRISTIAN PEPIOL ORTEGA 20850174F 5,50 
13 RAUL López MERCADO 20842250H 5,50 
14 TATIANA VALIENTE TORRO 20849981K 5,50 
15 RUBEN SÁNCHEZ GARÉS 20853192N 5,50 
16 SERGIO VALDERRAMA LINARES 20848043S 5,50 
17 JUAN MIGUEL BRIA ESPAÑA 20843594M 5,24 
18 CARLOS SIMÓ FERRER 20855278M 5,15 
19 CARLOS COLOMER MONTALVA 20841392B 5,00 
20 JORDI BERNIA GARRIDO 20852141L 5,00 
21 JUANA MARIA FAYOS FERRUS 20845603J 5,00 
22* BORJA CATALAN RAMIRO 20866260G 5,00 
22* SERGIO CATALAN RAMIRO 20866259S 5,00 
23 PEDRO José FERNANDEZ ALEMANY 20849136G 4,60 
24 JOSE MANUEL LÁZARO ORTIZ 20840415T 4,50 
25 DAVID ALCUDIA FOLGADO 20842534A 4,50 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.