Después de un intenso día de votaciones Generales en Alzira donde todos los partidos de la ciudad han movilizado a sus afiliados y simpatizantes como apoderados o representantes se podría decir que ha sido un dia sin ninguna especial incidencia que destacar donde los cabezas de lista de los partidos locales han ejercido su derecho al voto como la gran mayoría de Alzirelos de los 32.000 censados.
Segun las ultimas noticias llegadas a Tot Alzira el resultado de la capital de la ribera es el siguiente:
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE ALZIRA
Escrutado: | 100 % |
Votos contabilizados: | 24.829 | 75,13 % |
Abstenciones: | 8.221 | 24,87 % |
Votos nulos: | 182 | 0,73 % |
Votos en blanco: | 144 | 0,58 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN ALZIRA
PARTIDO | VOTOS |
PP | 7.924 | 32,15 % |
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.738 | 27,34 % |
PSOE | 4.185 | 16,98 % |
C's | 3.793 | 15,39 % |
UNITAT POPULAR EN COMÚN | 970 | 3,94 % |
PACMA | 296 | 1,2 % |
UPYD | 142 | 0,58 % |
CCD | 122 | 0,49 % |
SOMVAL | 115 | 0,47 % |
VOX | 66 | 0,27 % |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,15 % |
PAÍS VALENCIÀ | 36 | 0,15 % |
PCPE | 30 | 0,12 % |
EN POSITIU | 23 | 0,09 % |
AVANT | 13 | 0,05 % |
I.Fem | 12 | 0,05 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.